الکترو موتور های جریان متناوب AC
Asynchronous Squirrel Cage | نوع الکتروموتور |
۱۶۰kW Up to 1000kW | محدوده توان |
۳ – ۳/۳ – ۶ – ۶/۳ – ۶/۶ - ۱۱ | ولتاژ ( کیلو ولت ) |
۵۰ Hz | فرکانس نامی |
۲ Pole – ۴Pole – ۶ Pole | تعداد قطب |
IP 55 | حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس |
F/B | کلاس عایقی |
S1 | سرویس فاکتور |
-۲۰ to +55 ˚C | دمای محیط |
IMB3 – IMV1 – IMB35 | روشهای نصب |
Y | نحوه اتصال |
Space Heater Winding RTD Bearing RTD | ابزار دقیق و تجهیزات جانبی |
IEC 60034 | استاندارد |
مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC411
الکتروموتور IC411
امکان سفارشی سازی و تغییر در مشخصات استاندارد بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.
مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC511
الکتروموتور IC511
امکان سفارشی سازی و تغییر در مشخصات استاندارد بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.
Asynchronous Squirrel Cage Asynchronous Wounded Rotor | نوع الکتروموتور |
۵۰۰kW Up to 5000kW | محدوده توان |
۳ – ۳/۳ – ۶ – ۶/۳ – ۶/۶ - ۱۱ | ولتاژ ( کیلو ولت ) |
۵۰ Hz | فرکانس نامی |
۲Pole – ۴Pole – ۶ Pole – ۸ Pole | تعداد قطب |
IP 55 | حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس |
F/B | کلاس عایقی |
S1 | سرویس فاکتور |
-۲۰ to +55 ˚C | دمای محیط |
IMB3 – IMV1 | روشهای نصب |
Y | نحوه اتصال |
Space Heater Winding RTD Bearing RTD Vibration Sensor | ابزار دقیق و تجهیزات جانبی |
IEC 60034 | استاندارد |
Asynchronous Squirrel Cage Asynchronous Wounded Rotor | نوع الکتروموتور |
۵۰۰kW Up to 10000kW | محدوده توان |
۳ – ۳/۳ – ۶ – ۶/۳ – ۶/۶ - ۱۱ | ولتاژ ( کیلو ولت ) |
۵۰ Hz | فرکانس نامی |
۲Pole – ۴Pole – ۶ Pole – ۸ Pole | تعداد قطب |
IP 55 | حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس |
F/B | کلاس عایقی |
S1 | سرویس فاکتور |
-۲۰ to +55 ˚C | دمای محیط |
IMB3 – IMV1 | روشهای نصب |
Y | نحوه اتصال |
Space Heater Winding RTD Bearing RTD Vibration Sensor | ابزار دقیق و تجهیزات جانبی |
IEC 60034 | استاندارد |
مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC611
الکتروموتور IC611
برای دیدن الکتروموتور های DC اینجا کلیک کنید.